売マンション シヤンボール北三十四条 116 1階 2LDK
価格 | 1,049万円 | 階建/階 | 地上3階地下1階建/1階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 札幌市南北線 / 北34条駅 徒歩11分 | ||||
所在地 | 札幌市北区北三十四条西8丁目 | ||||
築年月 | 1977年12月(築43年5ヶ月) | 面積 | 壁芯 66.34㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
リフォーム 管理人巡回
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 札幌市南北線 / 北34条駅 徒歩11分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 札幌市北区北三十四条西8丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,049万円 | 平米単価 | 15.82万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 5,500円/月 | 修繕積立金 | 11,809円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | シヤンボール北三十四条 116 | ||
---|---|---|---|
設備 | 都市ガス | ||
瑕疵保証 | ■瑕疵保証(不動産会社独自)付 | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 |
主要採光面:南東向き 問い合わせください。 |
間取り(内訳) | 2LDK | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 66.34㎡ | バルコニー | 7.38㎡ |
階建/階 | 地上3階地下1階建/1階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1977年12月(築43年5ヶ月) | 総戸数 | 55戸 |
リフォーム履歴 | ■その他:2020年07月 内装一部 キッチン 浴室 トイレ 壁 床 洗面所 室内クリーニング | ||
駐車場 | 有 8,250円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態・方式 | 管理形態:全部委託 管理方式:巡回管理 | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡し | 即時 | ||
物件番号 | 6972671069 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/04/03 | 次回更新予定日 | 2021/04/17 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)ツインストーク
- 交通:
- -/-
- 住所:
- 北海道札幌市東区伏古十三条3丁目9-3
- TEL:
- 0120-57-5622
- FAX:
- 011-786-5623
- 所属団体:
(公社)北海道宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 北海道知事免許 石狩(6)第5915号
- (一社)北海道不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。